No products in the cart.
2025年の香港およびアメリカのノードに最適化されたトップCDNプロバイダーを紹介します。スピード、セキュリティ、信頼性、価格を比較して、グローバルビジネスに最適なCDNを見つけましょう。
CDNとは何か?
CDN(Content Delivery Network、コンテンツ配信ネットワーク)は、世界各地にエッジノードを配置してコンテンツをキャッシュし、ユーザーに最も近い場所から配信する仕組みです。これにより、通信遅延が減少し、ページ読み込み速度が向上すると同時に、オリジンサーバーへの負荷も大幅に軽減できます。
CDNはどのように動作する?
たとえば、オリジンサーバーがアメリカにあり、ユーザーがタイにいる場合、CDNを使わないとタイのユーザーはアメリカのサーバーへ直接リクエストを送り、地理的距離によって通信が遅くなります。CDNを導入すると、コンテンツはあらかじめタイや近隣地域のエッジノードにキャッシュされるため、ユーザーは最寄りのノードからデータを受け取り、読み込み時間や体感速度が大幅に向上します。
使用CDNのメリット
免备案CDNとは?
中国本土のインターネットサービスはICP登録(备案)が必須ですが、免备案CDNは香港・日本など中国大陆の規制外データセンターを経由して配信するため、ICP登録を省略できます。これにより、登録手続きの手間と時間を削減し、政策リスクを回避できます。
順位 | サービス | 性能(遅延/安定性) | グローバルノード数 | コア強み | 価格(USD/GB または 月額) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDN5 | 香港8.2ms、越境30ms | 2,370+ | CN2+BGPルーティング、T級防御、CC無感 | — / プラン別 | ★★★★★ |
2 | Cloudflare | 欧米30ms、APAC50–80ms | 280+ PoP | Anycast、WAF/DDoS内蔵 | Enterprise $2,000〜 | ★★★★☆ |
3 | StoneCDN | アジア23ms、欧米<70ms | — | 二重ネットワーク構成、ゲーム最適化 | $499〜 | ★★★★ |
4 | Fastly | 北米/欧12ms、アジア19ms | 100+ | エッジコンピューティング対応 | $0.12–0.28/GB または 月額 | ★★★★ |
5 | CDN07 | アジア33ms | 1,088+ | 中小企業向け高コスパ | $299〜 | ★★★☆ |
6 | Azure CDN | 欧米14ms、アジア58ms | 180+ | Microsoftエコシステム統合 | $0.04–0.14/GB | ★★★★ |
7 | CDN77 | 欧州10ms、北米15ms | 500+ | 欧州最適化、ライブ配信 | $0.03–0.10/GB | ★★★☆ |
8 | Google CDN | 全域50–120ms | 130+ | YouTube同源、HTTP/3対応 | $0.04–0.15/GB | ★★★★ |
9 | G-Core | 東欧8ms、APAC35ms | 140+ | CIS地域強み、弾性課金 | $0.02–0.12/GB | ★★★★ |
10 | Akamai | 全域5–50ms | 4,000+ | 老舗大手、高性能 | 月額 $5,000〜 | ★★★★☆ |
概要
米カリフォルニア本社。香港・日本・豪州・UAEなどにデータセンターを展開。ISO/IEC 27001:2022認証取得。
機能
価格体系
プラン | 月額 | DDoS防御 | CC防御 | ドメイン数 | ポート数 | SSL証明書 | WebSocket | ネットワーク | 無感切替 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料版 | 無料 | 50Gbps | 20,000 QPS | 2 | 2 | ○ | × | — | × |
スタンダード | $499/月 | 150Gbps | 30,000 QPS | 5 | 10 | ○ | ○ | BGP/CN2 | × |
ビジネス | $1,999/月 | 400Gbps | 50,000 QPS | 10 | 20 | ○ | ○ | BGP/CN2 | ○ |
カスタム | 要問い合わせ | T級 | 無感 | 200 | 500 | ○ | ○ | BGP/CN2 | ○ |
概要
世界最大規模のAnycastネットワーク。無料プランあり、2025年からドメイン登録事業開始。
機能
サポート
無料~Enterpriseまで多彩。企業プランはチャット・電話対応。
価格体系
プラン | 価格(月額) | 対象 | DDoS保護 | CDN | WAF | SLA | サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free | $0 | 個人/小規模サイト | 無制限 | ○ | × | 100% | フォーラム |
Pro | $20(年払) | プロフェッショナルサイト | 無制限 | ○ | ○ | 100% | チケット+フォーラム |
Business | $200(年払) | 小規模企業 | 無制限 | ○ | ○ | 100% | チケット+チャット |
Enterprise | 要問い合わせ | 大企業 | 無制限 | ○ | ○ | 100% | 24/7電話+チャット |
概要
YewSafe傘下。モバイルアプリ向け高防SDK「Stoneゲーム盾」を提供。
機能
サポート
24/7多言語対応(中国語・英語・日本語・タイ語)、WhatsApp/LINE/Telegram利用可。
価格体系
プラン | 価格 | 原価 | 対象 | 防御目標数 | 帯域ピーク | DDoS防御 | CC防御 | 回線タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite Plan | $999 | $1,500 | 初期導入プロジェクト | 3 | 20Mbps | 無制限 | 100% | BGP |
Basic Plan | $1,999 | $2,500 | 個人開発者 | 10 | 50Mbps | 無制限 | 100% | CN2/BGP |
Premium Plan | $4,999 | $6,000 | 企業向け | 15 | 80Mbps | 無制限 | 100% | CN2/BGP |
Pro Plan | $8,999 | $15,000 | ハイリスク案件 | 20 | 100Mbps | 無制限 | 100% | CN2/BGP |
概要
米国拠点。GitHub、Reddit、Spotifyなど大手採用。
機能
サポート
ナレッジベース、フォーラム、直接サポート。
価格体系
プラン名 | Basic* | Starter* | Growth* | Enterprise* |
---|---|---|---|---|
適用対象 | 小規模企業 | コスト重視企業 | 成長企業 | 大規模分散システム |
月額 | $1,500 | $6,000 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
月間リクエスト数 | 1億件 | 5億件 | 20億件 | 50億件 |
即時キャッシュクリア | ○ | ○ | ○ | ○ |
TLSドメイン数 | 20 | 40 | 80 | 150 |
画像最適化リクエスト数 | 3,000万/月 | 1.5億/月 | 8億/月 | 25億/月 |
相互TLS(mTLS) | 2接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
WebSocket利用時間 | 100万分 | 100万分 | 5,000万分 | 1億分 |
サポートレベル | Standard | Gold | Gold | Enterprise |
備考 | Web/API向け(非ストリーミング) 一部地域上限10% |
概要
香港・米国・日本・シンガポール強み。高可用性・DDoS防御性能重視。
機能
サポート
24/7中国語チャット+チケット。
価格体系
プラン名 | Trial Plan(無料お試し) | Standard(大規模チーム向け) | Business(上級プロジェクト向け) | Enterprise(大企業向け) |
---|---|---|---|---|
月額 | 無料 | $800 | $2,000 | $5,000 |
DDoS防御 | 30Gbps | 200Gbps | 400Gbps | 500Gbps |
CC防御 | 30,000 QPS | 40,000 QPS | 50,000 QPS | 200,000 QPS |
ドメイン数 | 2 | 6 | 50 | 100+ |
SSL証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
防ブロック機能 | × | ○ | ○ | ○ |
WebSocket対応 | × | ○ | ○ | ○ |
ネットワーク加速 | × | ○ | ○ | ○ |
概要
Microsoft+Akamai/Verizonハイブリッド基盤。動画配信に強み。
機能
サポート
プラン別・コミュニティフォーラム。
価格体系
データ転送量 | ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | ゾーン4 | ゾーン5 |
---|---|---|---|---|---|
月間前 10 TB | $0.081/GB | $0.129/GB | $0.233/GB | $0.130/GB | $0.158/GB |
次の 40 TB(10–50 TB) | $0.075/GB | $0.121/GB | $0.186/GB | $0.126/GB | $0.121/GB |
次の100 TB(50–150 TB) | $0.056/GB | $0.112/GB | $0.168/GB | $0.112/GB | $0.102/GB |
次の350 TB(150–500 TB) | $0.037/GB | $0.093/GB | $0.149/GB | $0.093/GB | $0.093/GB |
次の500 TB(500–1,000 TB) | $0.028/GB | $0.075/GB | $0.130/GB | $0.088/GB | $0.093/GB |
概要
13年以上のCDN運用実績。VOD/ライブに強み。S3互換API・ゼロ出口費用。
機能
サポート
24/7技術チーム対応。
価格体系
プラン名 | 適用シーン | 価格 | 主な機能 |
---|---|---|---|
Pay-as-you-go | トラフィック変動が大きい場合 | 従量課金(使った分だけ) | グローバルノードカバレッジ/即時キャッシュクリア/DDoS防護/SSL/TLS暗号化/画像最適化/リアルタイム分析 |
Monthly Plans | 安定したトラフィックで月額利用 | 月額 $199〜 | 上記すべて+固定月間帯域 |
Enterprise Plan | 大規模トラフィック・高ニーズ | カスタム見積 | 上記すべて+専任サポート/追加セキュリティオプション |
Video Streaming Plan | ライブ配信・VOD向け | 流量に応じ課金 | HLS/DASH/RTMP対応/自動スケール/視聴統計 |
Image Optimization Plan | 画像最適化向け | 月額 $29〜 | WebP対応/自動リサイズ・圧縮・フォーマット変換 |
概要
GCPエコシステムと深く統合。HTTP/2・QUIC対応。
機能
サポート
電話・Slack・チケット。
価格体系
サービス項目 | 料金詳細 | 備考 |
---|---|---|
アウトバウンドトラフィック | $0.08–0.12/GB | 米州・欧州・アジア主要リージョン |
キャッシュリクエスト(HTTP/HTTPS) | $0.0075–0.01/100万リクエスト | キャッシュヒット率向上でコスト削減 |
DDoS・セキュリティサービス | 別途Cloud Armor利用料 | WAF・DDoS保護を統合 |
SSL/TLS証明書 | 無料 | HTTPS暗号化および証明書発行 |
マルチリージョン負荷分散 | トラフィックに応じ課金 | ロードバランサー・ストレージと統合 |
概要
東欧市場に強み、200Tbps超ネットワーク容量。
機能
サポート
24/7多言語チャット・電話・チケット。
価格体系
プラン名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
動的プラン | ウェブサイト参照 | 200Tbps超ネットワーク容量/CIS市場最適化 |
※詳細は公式サイト「Pricing」をご参照ください。
概要
世界最大級、トラフィック約30%を担うが高額。
機能
サポート
24/7電話・メール・チケット・技術担当付き。
価格体系
プラン名 | 月額開始価格 | 備考 |
---|---|---|
カスタム | $5,000〜 | 詳細はウェブサイトで個別見積もり依頼を |
よくある質問
Q1. 免备案CDNの速度・安定性は?
大陸内キャリア網と比べると若干遅延は増えますが、香港CN2/BGP直結ノードなら約30msで快適に動作します。
Q2. SEOへの影響は?
CDN自体はSEO要因ではなく、適切なキャッシュ・ヘッダー設定で高速化すればユーザー体験向上でプラスに働きます。
Q3. 料金は高い?
従量課金型を避け均一プランを選ぶことで追加費用を防ぎ、透明性の高い料金体系で安心して利用できます。