没有产品在购物车中。
了解google cdn价格2025最新定价表,与全球知名CDN服务商CDN5价格进行横向对比,并附带选型建议!
Google 的内容分发网络(Cloud CDN 和媒体 CDN)全面扩展,可将内容分发到更靠近全球受众的位置。GCP CDN即Google云端平台 (Google Cloud Platform)的CDN加速服务, 借助 Google 分布在全球各地的边缘入网点,在靠近用户的位置缓存经过外部 HTTP(S) 负载平衡处理的内容。
定价维度 | 细分类型 | 计费规则 | 价格(USD) | 补充说明 |
---|---|---|---|---|
缓存出站流量 | <10 TiB/月 | 按实际使用量阶梯计费,每月自动累加 | $0.08/GiB | 适合中小型业务初期部署,无长期承诺要求 |
10-150 TiB/月 | 超过10 TiB部分自动按阶梯价结算 | $0.055/GiB | 视频流媒体、大型电商常用档位,成本优化关键区间 | |
150-500 TiB/月 | 超过150 TiB部分自动按阶梯价结算 | $0.03/GiB | 适合全球化业务,超大规模内容分发成本可控 | |
>500 TiB/月 | 需联系销售团队定制方案 | 阶梯价基础上叠加折扣 | 头部客户专属方案,支持SLA保障与专属节点 | |
缓存填充流量 | 区域内填充 | 按实际填充数据量计费,每月自动结算 | 北美/欧洲:$0.01/GiB | 区域内预热成本极低,建议高频更新内容优先使用 |
亚太/南美/中东/非洲:$0.02/GiB | 跨区域填充成本递增,需评估内容更新频率 | |||
跨区域填充 | 例如亚太→北美、欧洲→中东等跨区传输 | $0.04/GiB | 紧急内容回源场景适用,建议配合智能预热策略 | |
查询请求数 | HTTP/HTTPS缓存查询 | 按实际请求次数计费,每月自动累加 | $0.0075/10,000次请求 | 静态资源请求成本可忽略,动态内容需关注请求量级 |
数据来源https://cloud.google.com/cdn/pricing?hl=zh-cn
维度 | Google CDN | CDN5 |
---|---|---|
基础架构 | 依托Google全球骨干网,计费与Cloud Storage、Cloud Load Balancing深度绑定 | 独立计费体系,支持流量/带宽/月结95三种模式,与云存储解耦 |
流量计费 | 按数据传输区域分级(如北美0.09美元/GB,亚太0.12美元/GB),HTTPS请求额外收费 | 统一单价0.16元/GB,跨区域流量加收20%,阶梯降价(超1PB降幅达30%) |
带宽计费 | 按5分钟粒度统计峰值,结合负载均衡费、后端实例费综合计费 | 500Mbps带宽月费8000元,带宽峰值按5分钟粒度统计,支持月结95计费(降本25%) |
增值服务 | 缓存预热/失效单独计费,DDoS防护需叠加Cloud Armor | HTTPS请求0.02元/万次,QUIC协议加收0.08元/GB,边缘WAF日均成本5-8元 |
场景 | Google CDN月成本(北美) | CDN5月成本(亚太) | 成本差异分析 |
---|---|---|---|
中小型电商 | $1,200(10TB流量) | $900元(10TB) | Google区域定价优势明显,但需承担额外HTTPS费用 |
视频流媒体 | $2,500(25TB流量+500Mbps) | $1200元(25TB) | CDN5阶梯降价抵消带宽费用,总成本低15% |
企业官网 | $500(5TB流量) | $300元(5TB) | 价格接近,但CDN5赠20%流量 |
项目 | Google CDN | CDN5 |
---|---|---|
合同约束 | 需承诺1年合同期享折扣 | 灵活月付,无强制合约 |
超额费用 | 突发流量按实时费率计费,无封顶 | 预购流量包可锁定单价,超量部分按0.23元/GB |
技术对接 | 需集成Google Cloud API | 提供中文控制台+7×24小时技术支持 |
类型 | Google CDN | CDN5 |
---|---|---|
新用户 | 3个月免费试用(限首次注册) | 首购10TB流量包享7折,叠加2860元代金券 |
长期合作 | 合同期满续费享9折 | 预付费18个月赠3个月,企业认证客户享节点8折 |
特殊群体 | 教育机构需单独申请优惠 | 学生认证赠1TB/月流量,高校项目5折 |
结语:
Google CDN与CDN5的价格博弈本质是「全球基建派」与「技术优化派」的路线之争。前者适合已有Google云生态的企业顺滑接入,后者则为成本敏感型用户提供极致性价比。建议通过30天免费试用(Google CDN)与10TB流量包测试(CDN5)进行AB对比,用真实业务数据驱动决策。在云计算红利期,选对CDN服务商,相当于为企业全球化战略配备「成本可控的超级加速器」